8. Totaaloverzicht subsidies
| Omschrijving | Begroting 2023 | |
|---|---|---|
| Programma 1. Welzijn en zorg | 12.405.930 | |
| Jeugdwerk | 248.951 | |
| Jeugdzorg | 4.580.965 | |
| Wmo collectieve voorzieningen | 7.576.014 | |
| Programma 2. Werk, Inkomen en Onderwijs | 523.365 | |
| Minimabeleid | 422.782 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 100.583 | |
| Programma 3. Ontmoeten, Sport en Cultuur | 6.809.726 | |
| Gezondheid | 146.045 | |
| Kunst en cultuur | 2.960.393 | |
| Media | 2.413.358 | |
| Sociaal-cultureel werk | 320.130 | |
| Sportbeleid en activering | 969.800 | |
| Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte | 279.288 | |
| Openbaar groen | 21.040 | |
| Projecten milieu en buitengebied | 258.248 | |
| Programma 5. Economie | 251.690 | |
| Evenementen en stadspromotie | 176.708 | |
| Recreatie en toerisme | 74.982 | |
| Programma 6. Stadscentrum | 127.307 | |
| Centrumontwikkeling algemeen | 127.307 | |
| Programma 7. Verstedelijk, wonen mobiliteit | 55.739 | |
| Verkeer | 55.739 | |
| Programma 8. Veilige omgeving | 45.970 | |
| Integrale veiligheid | 45.970 | 
