bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 100.867 | 97.902 | 92.509 | 91.642 | 91.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -3.634 | -1.921 | -1.921 | -1.921 | -1.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | 97.233 | 95.981 | 90.588 | 89.721 | 89.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -6.460 | -3.533 | -200 | -200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | -6.460 | -3.533 | -200 | -200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 43 | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3O-ontwikkelingen | 315 | 875 | 875 | 875 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 100 | 150 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembercirculaire | -26 | -76 | -26 | -26 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 91.106 | 93.802 | 91.842 | 90.926 | 90.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
