bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||
| Lasten | 8.057 | 8.745 | 8.746 | 8.746 | 8.746 | |
| Baten | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
| Saldo | 7.966 | 8.653 | 8.654 | 8.654 | 8.654 | |
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettair neutrale wijzigingen | 152 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Totaal programma | 8.118 | 8.973 | 8.974 | 8.974 | 8.974 | |
