bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 9.247 | 7.008 | 5.100 | 5.074 | 4.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -4.515 | -4.343 | -1.594 | -1.594 | -1.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | 4.733 | 2.664 | 3.506 | 3.480 | 3.479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 2.963 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -2.932 | -182 | -66 | -41 | -41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 31 | 945 | -66 | -41 | -41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 56 | 182 | 125 | 95 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3O-ontwikkelingen | -361 | -26 | -26 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 618 | 238 | 238 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 4.458 | 4.383 | 3.776 | 3.772 | 3.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
